Cutter Matton KN60

Cutter Matton KN60
- Voor vleesbatches van ongeveer 50Kg.
- Zuurbestending, kuip 60 liter volledig roestvrij staal.
- CE-conform
- Messenkopbescherming in roestvrij staal.
- Complete constructive in roestvrij staal.
- Deksels handbediend te openen.
- Stabiele constructive, geen trillingen, geen problemen met lagers op de messenas – “Just work”
- Zeer gemakkelijk om te reinigen, alle deksels open, alle delen zijn gemakkelijk bereikbaar, ruimte tussen onderkuip en frame.
- Microprocessor control unit (Siemens based)
- Traploze regeling van alle parameters : snelheid messen, kuip.
- Nieuwe generatie messenkop, snelle ontmanteling van de messen.
- Motor 18,5 kW
- Temperatuurcontrole.
- Werking : manuele instelling of programmering.
- Noodrem op messenas/kuip.
- Toerental messen tot 6000 t/min, perfecte vleesemulsies.
- Alle oppervlakken staan in een helling voor waterafvoer.
- Gepolijste constructie.
Technische gegevens
Capaciteit kuip | [ dm3] | 60 | |
Aantal messen | [st.] | 6 | |
Snelheid messen (traploos in te stellen tussen min. en max.) | [t.p.m.] | 200/6000 | |
Aantal voorgeprogrammeerde snelheden voor cutteren/mengen | 5/feb | ||
Snelheid messen in mengstand (traploos in te stellen tussen min. en max.) | [t.p.m.] | (200)/(-400) | |
Snelheid kuip (traploos in te stellen tussen min. en max.) | [t.p.m.] | 2/15 | |
Temperatuurcontrole | [°C] | Permanent | |
Spanning | [3F+N+PE] | 400V / 3F/ 50Hz | |
Motor aandrijving messenas | [kW] | 18,5 (22 kW optioneel) | |
Motor aandrijving kuip | [kW] | 1.1 | |
Totaal geinstallleerd vermogen | [kW] | ~ 20 kW | |
Max stroom | [A] | ~ 44 A | |
Afmetingen : | |||
Lengte | [mm] | 1310 | |
Breedte | [mm] | 1060 | |
Hoogte | [mm] | 1210 | |
Afmetingen elektrische schakelkast(breedte x hoogte x diepte) | [mm] | 800*800*220 | |
gewicht | [kg] | 1100 |
De elektrische schakelkast is standaard bijgeleverd om op te hangen aan de muur in de nabijheid van de cutter, standaard uitgerust met 6 meter kabel tussen de schakelkast en de cutter.